<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZentralOrganBayern &#187; FDP</title>
	<atom:link href="http://www.das-zob.de/tag/fdp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-zob.de</link>
	<description>das ZOB bietet unabhängigen Journalismus</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jan 2018 15:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>1, 2 oder 3 &#8211; stichwort armutsbericht &#8211; kennen sie die wahre situation?</title>
		<link>http://www.das-zob.de/1-2-oder-3-stichwort-armutsbericht-kennen-sie-die-wahre-situation/</link>
		<comments>http://www.das-zob.de/1-2-oder-3-stichwort-armutsbericht-kennen-sie-die-wahre-situation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 15:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arge, Hartz IV, BGE]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbygruppen: INSM & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Dezilsgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-zob.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[http://www.facebook.com/photo.php?fbid=350673158384487&#38;set=a.350672948384508.1073741830.256436484474822&#38;type=1 1, 2 oder 3 &#8211; nur eine fasung steht im armutsbericht und nur eine (andere) ist wahr &#8211; kennen sie die loesungen? das volk, und vor allem die vermeintlich unabhaengigen medien dulden und schweigen weiter -  glauben sie ernthaft, &#8230; <a href="http://www.das-zob.de/1-2-oder-3-stichwort-armutsbericht-kennen-sie-die-wahre-situation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=350673158384487&amp;set=a.350672948384508.1073741830.256436484474822&amp;type=1">http://www.facebook.com/photo.php?fbid=350673158384487&amp;set=a.350672948384508.1073741830.256436484474822&amp;type=1</a></p>
<div id="id_514c736b93f0b2781414917">1, 2 oder 3 &#8211; nur eine fasung steht im armutsbericht und nur eine (andere) ist wahr &#8211; kennen sie die loesungen?<br />
das volk, und vor allem die vermeintlich unabhaengigen medien dulden und schweigen weiter -  glauben sie ernthaft, wir leben in einer demokratie? glauben sie ernsthaft, dass auch hierzulande armut nicht politisch gewollt ist? und, wenn sie es wissen &#8211; was tun sie? zuhause sitzen und schmollen? STEHT AUF!!!<br />
1. &#8220;Während die Lohnentwicklung im oberen Bereich in Deutschland positiv steigend war, sind die unteren Löhne in den vergangenen zehn Jahren preisbereinigt gesunken. Die Einkommensspreizung hat damit zugenommen.&#8221;<br />
2.&#8221;Die (…) sinkenden Reallöhne in den unteren Dezilsgruppen sind also auch  Ausdruck struktureller Verbesserungen.&#8221;<br />
3. &#8220;Die Einkommenspreizung hat seit 2006, d. h. auch im Berichtszeitraum nicht weiter zugenommen.&#8221;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-zob.de/1-2-oder-3-stichwort-armutsbericht-kennen-sie-die-wahre-situation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
